Schiebetorantrieb ROGER TW90/600/HS
Dieser Schiebetorantrieb sitzt bei unseren Schiebetoren der 2026er Serie unsichtbar im Führungspfosten 140 × 140 – von außen sieht man keinen Antrieb. Brushless, für intensive Nutzung und mit 25 m/min ungewöhnlich schnell. Für Tore bis 600 kg.
- Für Schiebetore bis 600 kg Torgewicht
- Unsichtbar im Führungspfosten 140 × 140 integriert
- High Speed: 25 m/min (0,42 m/s)
- Digitaler magnetischer Encoder mit 4.096 PPR
- Steuerung B70/1T mit 2-Kanal-Funkempfänger an Bord
Preis auf Anfrage
Technische Daten & Lieferumfang
| Typenbezeichnung | TW90/600/HS |
|---|---|
| Torart | Schiebetor |
| Max. Torgewicht | 600 kg |
| Geschwindigkeit | 25 m/min (0,42 m/s) |
| Schubkraft | 540 N |
| Anschlussspannung | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Motorspannung | 24 V (Brushless) |
| Nennleistung | 270 W |
| Verbrauch im Standby | 0,5 W |
| Auslastung | intensive Nutzung |
| Zyklen pro Tag | 800 (Öffnen/Schließen, 24 h non-stop) |
| Schutzart | IP44 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +55 °C |
| Motorart | irreversibel (selbsthemmend) |
| Drehgeber | digitaler magnetischer Encoder SENSORED, 4.096 PPR |
| Steuerung | ROGER B70/1T, 2-Kanal-Funkempfänger integriert |
| Endschalter | ohne – optional erhältlich |
| Getriebeausgang | Ritzel Z15 / Modul 4 |
| Notstromversorgung | optional 2 interne Akkus 12 V DC, 1,2 Ah |
| Abmessungen (L × B × H) | 132 × 138,5 × 470 mm |
| Hersteller | Roger Technology, Italien |
Passend zu unseren Schiebetoren der 2026er Serie →
Nachrüsten leicht gemacht: Ratgeber Torantrieb nachrüsten →
Schiebetorantrieb ROGER TW90/600/HS auf die Einkaufsliste
Auf die Einkaufsliste setzen und ein kostenloses, unverbindliches Angebot anfordern – gern zusammen mit Ihrem Tor.
Preis auf Anfrage
🔒 Unverbindlich – das Angebot über die Einkaufsliste ist kostenlos.
Ergänzende Produkte
Passendes Zubehör und weitere Antriebe der Marke Sommer.











